O
欧勒姆自研 · RTU 数据平台
设备与诊断中心
核心链路
DTU → MQTT → 平台模板 → 自动采集 → 标准值
平台按传感器模板自动下发采集命令
1识别 DTUTopic / IMEI
→2选择模板例如 NSDD6
→3自动采集平台下发 Modbus
→4标准化值、单位、质量
接入配置
先登记现场、Broker 和 DTU
DTU 状态
设备在线与上报
| 设备 | IMEI | 上行 Topic | 状态 | 最后上报 | 传感器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 864865060441624 | orome/DTU_864865060441624/up | 在线 | 2026-08-20 06:59:48 | 1 / 20 |
协议模板
DTU → 传感器 → 参数
办公室测试DTUIMEI 864865060441624
多光谱水质传感器从站 1
| 参数 | JSON 字段 | 功能码 | 寄存器 | 格式 | 倍率 / 偏移 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOC | toc | 04 | 0 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| COD | cod | 04 | 2 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 色度 | color | 04 | 4 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 浊度 | turbidity | 04 | 6 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 水温 | temperature | 04 | 10 / 1 | uint16 / AB | 0.01000000 / 0.00000000 |
| UV254 | uv254 | 04 | 8 / 2 | uint32 / ABCD | 0.00010000 / 0.00000000 |
下行采集
平台读取任务
| 时间 | DTU / 传感器 | 状态 | 读取范围 | 下行命令 | 上行响应 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 06:59:48.476 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027300000689000048C7000003F40000044F0B4C5E8F |
| 2026-08-20 06:58:47.538 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027300000689000048C7000003F40000044F0B4C5E8F |
| 2026-08-20 06:57:47.208 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027200000687000048C7000003A20000044E0B4C8AB2 |
| 2026-08-20 06:56:46.975 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000273000006890000495D000003F40000044F0B4C7F96 |
| 2026-08-20 06:55:46.745 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000287000006BF000048C7000003F4000004730B4CAAB0 |
| 2026-08-20 06:54:47.620 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027200000687000048C7000003F40000044E0B4CBCB7 |
| 2026-08-20 06:53:47.387 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002750000068D0000495D000003F4000004520B4C631B |
| 2026-08-20 06:52:46.960 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002740000068B000048C7000003F4000004500B4C583C |
| 2026-08-20 06:51:46.824 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000273000006890000495D000003F40000044F0B4AFF94 |
| 2026-08-20 06:50:47.494 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027300000689000048C7000003F40000044F0B4C5E8F |
| 2026-08-20 06:49:47.371 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002740000068B0000495D000003F4000004500B4AF927 |
| 2026-08-20 06:48:47.037 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002740000068B0000495D000003F4000004500B4AF927 |
| 2026-08-20 06:47:46.706 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000273000006890000495D000003F40000044F0B4AFF94 |
| 2026-08-20 06:46:47.472 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002750000068D00004912000003CB000004520B4A49CF |
| 2026-08-20 06:45:47.443 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000276000006910000495D000003F4000004540B4A5B55 |
| 2026-08-20 06:44:47.117 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002760000068F000048C7000003F4000004530B4A5585 |
| 2026-08-20 06:43:46.791 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000273000006890000487B000003F40000044F0B4AB71F |
| 2026-08-20 06:42:47.461 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002720000068500004843000003F40000044C0B4AA386 |
| 2026-08-20 06:41:47.326 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000286000006BB000048C7000003F4000004710B4AB28D |
| 2026-08-20 06:40:47.296 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027300000687000048C7000003F40000044E0B47C08C |
| 2026-08-20 06:39:46.872 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000279000006980000495D000003F4000004590B479540 |
| 2026-08-20 06:38:47.546 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000028B000006C8000048C7000003F4000004790B4A2EC7 |
| 2026-08-20 06:37:47.415 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000285000006B70000495D000003F40000046E0B472BD6 |
| 2026-08-20 06:36:47.188 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002740000068B0000495D000003F4000004510B476922 |
| 2026-08-20 06:35:46.759 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000272000006850000487B000004130000044D0B47300B |
| 2026-08-20 06:34:47.534 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000286000006BB0000495D0000043C000004710B475A7B |
| 2026-08-20 06:33:47.508 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002750000068D000048C7000003F4000004520B4703C5 |
| 2026-08-20 06:32:47.274 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000272000006850000495D000003F40000044D0B47AE68 |
| 2026-08-20 06:31:46.942 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002740000068B0000487B000003F4000004500B477069 |
| 2026-08-20 06:30:47.612 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002730000068900004829000003F40000044F0B477C63 |
模板编辑
添加传感器和参数
原始证据
MQTT 上报报文
| 接收时间 | 类型 | DTU | 数据说明 | 原始 HEX |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 03:56:04.677 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 03:55:47.223 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027200000687000047F1000004DB0000044D0B2AA625 |
| 2026-08-20 03:55:04.753 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 03:54:47.099 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000273000006880000478C000004BC0000044F0B2AF2B6 |
| 2026-08-20 03:54:04.928 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 03:53:48.268 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027300000688000048750000044D0000044F0B28AA33 |
| 2026-08-20 03:53:04.997 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 03:52:48.039 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027600000691000047D7000004BC000004540B283293 |
| 2026-08-20 03:52:05.068 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 03:51:47.814 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000273000006890000478C000004BC0000044F0B28B277 |
| 2026-08-20 03:51:05.246 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 03:50:47.695 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027100000683000048750000044D0000044B0B28D94D |
| 2026-08-20 03:50:05.425 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 03:49:47.464 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027600000691000047D7000004BC000004540B283293 |
| 2026-08-20 03:49:05.496 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 03:48:48.637 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002760000068F000047D70000044D000004530B28FD95 |
| 2026-08-20 03:48:05.667 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 03:47:48.506 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002740000068B000047D70000044D000004500B28702E |
| 2026-08-20 03:47:05.737 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 03:46:46.980 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027100000683000047D70000044D0000044B0B28C4E3 |
| 2026-08-20 03:46:05.911 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 03:45:47.353 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000285000006B9000047530000044D0000046F0B25C1E9 |
| 2026-08-20 03:45:05.986 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 03:44:47.925 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000281000006AF000047D7000004BC000004690B251AEB |
| 2026-08-20 03:44:06.055 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 03:43:47.798 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027300000689000047D7000004940000044F0B25FF95 |
| 2026-08-20 03:43:06.229 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 03:42:47.669 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000283000006B3000047D70000044D0000046B0B253E55 |
| 2026-08-20 03:42:06.301 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 03:41:47.545 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000271000006830000478C0000044D0000044B0B252103 |
已解析数据
最新有效检测值
| DTU / 传感器 | 参数 | 解析值 | 采集时间 | 质量 |
|---|---|---|---|---|
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | TOC | 6.27000000 mg/L | 2026-08-20 06:59:48.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | COD | 16.73000000 mg/L | 2026-08-20 06:59:48.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 色度 | 186.31000000 度 | 2026-08-20 06:59:48.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 浊度 | 10.12000000 NTU | 2026-08-20 06:59:48.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 水温 | 28.92000000 ℃ | 2026-08-20 06:59:48.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | UV254 | 0.11030000 AU/cm | 2026-08-20 06:59:48.000 | valid |
解析测试