O
欧勒姆自研 · RTU 数据平台
设备与诊断中心
核心链路
DTU → MQTT → 平台模板 → 自动采集 → 标准值
平台按传感器模板自动下发采集命令
1识别 DTUTopic / IMEI
→2选择模板例如 NSDD6
→3自动采集平台下发 Modbus
→4标准化值、单位、质量
接入配置
先登记现场、Broker 和 DTU
DTU 状态
设备在线与上报
| 设备 | IMEI | 上行 Topic | 状态 | 最后上报 | 传感器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 864865060441624 | orome/DTU_864865060441624/up | 在线 | 2026-08-20 10:03:19 | 1 / 20 |
协议模板
DTU → 传感器 → 参数
办公室测试DTUIMEI 864865060441624
多光谱水质传感器从站 1
| 参数 | JSON 字段 | 功能码 | 寄存器 | 格式 | 倍率 / 偏移 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOC | toc | 04 | 0 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| COD | cod | 04 | 2 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 色度 | color | 04 | 4 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 浊度 | turbidity | 04 | 6 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 水温 | temperature | 04 | 10 / 1 | uint16 / AB | 0.01000000 / 0.00000000 |
| UV254 | uv254 | 04 | 8 / 2 | uint32 / ABCD | 0.00010000 / 0.00000000 |
下行采集
平台读取任务
| 时间 | DTU / 传感器 | 状态 | 读取范围 | 下行命令 | 上行响应 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 10:02:50.013 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000279000006980000487B0000043C000004590B3FD5C3 |
| 2026-08-20 10:01:51.981 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000286000006BA0000495D0000043C000004700B3FCA99 |
| 2026-08-20 10:00:49.330 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027600000690000049120000043C000004540B42F66C |
| 2026-08-20 09:59:49.189 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002740000068C000048C70000043C000004510B42C710 |
| 2026-08-20 09:58:49.364 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027600000690000046A4000003F4000004540B42A218 |
| 2026-08-20 09:57:49.241 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002740000068C0000495D0000043C000004510B42E609 |
| 2026-08-20 09:56:48.715 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027600000690000048C70000043C000004540B4432A2 |
| 2026-08-20 09:55:48.490 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002750000068E000048C70000043C000004520B4408EF |
| 2026-08-20 09:54:49.670 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000276000006900000487B0000043C000004540B445B30 |
| 2026-08-20 09:53:49.440 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027700000692000048C7000003F4000004550B44D4B5 |
| 2026-08-20 09:52:49.312 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002760000068F000048C700000413000004530B4742A8 |
| 2026-08-20 09:51:49.182 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027800000696000048C7000003F4000004580B475661 |
| 2026-08-20 09:50:48.953 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002760000068F000048C7000003F4000004530B479440 |
| 2026-08-20 09:49:48.823 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002750000068E000048C700000413000004520B47962C |
| 2026-08-20 09:48:48.993 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000277000006930000491200000413000004560B473790 |
| 2026-08-20 09:47:48.458 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000277000006930000487B000003F4000004560B47CC26 |
| 2026-08-20 09:46:50.230 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027600000691000046EF000003F4000004550B47823E |
| 2026-08-20 09:45:49.500 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000288000006C1000048C7000003F4000004750B4A6386 |
| 2026-08-20 09:44:49.666 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027600000691000048C7000003F4000004550B4A2B8C |
| 2026-08-20 09:43:49.135 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000276000006910000497B000003F4000004550B4ABFDD |
| 2026-08-20 09:42:49.507 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027A0000069C0000497B000003F40000045C0B4C3189 |
| 2026-08-20 09:41:48.876 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000277000006930000497B000003F4000004560B4C7022 |
| 2026-08-20 09:40:48.644 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000277000006930000497B000003F4000004560B4C7022 |
| 2026-08-20 09:39:48.417 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000276000006910000497B000003CB000004550B4CF0DC |
| 2026-08-20 09:38:49.585 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000276000006910000497B000003F4000004550B4F7FDE |
| 2026-08-20 09:37:49.449 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000277000006930000497B000003A2000004560B4F0626 |
| 2026-08-20 09:36:49.314 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000276000006910000497B000003A2000004550B4F49DB |
| 2026-08-20 09:35:49.086 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000276000006910000497B000003A2000004550B4F49DB |
| 2026-08-20 09:34:49.055 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A30000497B000003A2000004610B4F1C25 |
| 2026-08-20 09:33:48.727 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002760000068F000048F7000003A2000004530B4F5C83 |
模板编辑
添加传感器和参数
原始证据
MQTT 上报报文
| 接收时间 | 类型 | DTU | 数据说明 | 原始 HEX |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 06:16:48.033 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027900000698000048BF0000043C000004590B447CD3 |
| 2026-08-20 06:16:47.124 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 06:15:47.829 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002740000068B000048BF0000043C000004500B44D171 |
| 2026-08-20 06:15:47.220 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 06:14:47.702 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027700000694000048BF0000043C000004570B447BFC |
| 2026-08-20 06:13:47.504 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 功能码 04 · 34 字节原始帧 34 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B92401041600000281000006AF000048BF000003DB000004680B441D96 |
| 2026-08-20 06:12:47.606 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 功能码 04 · 34 字节原始帧 34 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027000000681000048BF0000043C0000044A0B448B810104020030B924 |
| 2026-08-20 06:11:47.614 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 06:11:47.174 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002730000068A000048BF0000043C0000044F0B4214C1 |
| 2026-08-20 06:10:48.454 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002730000068A000048BF0000043C0000044F0B4214C1 |
| 2026-08-20 06:10:47.846 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 06:09:48.127 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027700000694000048BF000003DB000004570B44AD14 |
| 2026-08-20 06:08:48.033 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 功能码 04 · 34 字节原始帧 34 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027300000689000048BF0000043C0000044F0B44D7C20104020030B924 |
| 2026-08-20 06:07:48.235 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 06:07:47.901 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027300000687000048BF0000043C0000044E0B428804 |
| 2026-08-20 06:06:48.306 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 06:06:47.676 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027300000688000048BF0000043C0000044E0B42C700 |
| 2026-08-20 06:05:48.384 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 06:05:47.546 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027200000686000048BF0000043C0000044D0B4284F8 |
| 2026-08-20 06:04:48.553 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 06:04:47.418 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002740000068C000048BF000003F9000004510B42935B |
| 2026-08-20 06:03:48.626 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 06:03:47.190 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027A0000069C000048BF000003DB0000045C0B427A7F |
| 2026-08-20 06:02:48.794 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 06:02:48.356 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027100000682000048BF0000043C0000044A0B42757E |
| 2026-08-20 06:01:48.858 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 06:01:48.229 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027200000686000048BF0000043C0000044D0B4284F8 |
| 2026-08-20 06:00:49.031 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 06:00:47.989 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027300000689000048BF0000043C0000044F0B4257C0 |
| 2026-08-20 05:59:49.194 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
已解析数据
最新有效检测值
| DTU / 传感器 | 参数 | 解析值 | 采集时间 | 质量 |
|---|---|---|---|---|
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | TOC | 6.33000000 mg/L | 2026-08-20 10:02:50.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | COD | 16.88000000 mg/L | 2026-08-20 10:02:50.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 色度 | 185.55000000 度 | 2026-08-20 10:02:50.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 浊度 | 10.84000000 NTU | 2026-08-20 10:02:50.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 水温 | 28.79000000 ℃ | 2026-08-20 10:02:50.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | UV254 | 0.11130000 AU/cm | 2026-08-20 10:02:50.000 | valid |
解析测试