O
欧勒姆自研 · RTU 数据平台
设备与诊断中心
核心链路
DTU → MQTT → 平台模板 → 自动采集 → 标准值
平台按传感器模板自动下发采集命令
1识别 DTUTopic / IMEI
→2选择模板例如 NSDD6
→3自动采集平台下发 Modbus
→4标准化值、单位、质量
接入配置
先登记现场、Broker 和 DTU
DTU 状态
设备在线与上报
| 设备 | IMEI | 上行 Topic | 状态 | 最后上报 | 传感器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 864865060441624 | orome/DTU_864865060441624/up | 在线 | 2026-08-20 10:58:12 | 1 / 20 |
协议模板
DTU → 传感器 → 参数
办公室测试DTUIMEI 864865060441624
多光谱水质传感器从站 1
| 参数 | JSON 字段 | 功能码 | 寄存器 | 格式 | 倍率 / 偏移 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOC | toc | 04 | 0 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| COD | cod | 04 | 2 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 色度 | color | 04 | 4 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 浊度 | turbidity | 04 | 6 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 水温 | temperature | 04 | 10 / 1 | uint16 / AB | 0.01000000 / 0.00000000 |
| UV254 | uv254 | 04 | 8 / 2 | uint32 / ABCD | 0.00010000 / 0.00000000 |
下行采集
平台读取任务
| 时间 | DTU / 传感器 | 状态 | 读取范围 | 下行命令 | 上行响应 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 10:57:53.636 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000289000006C20000487500000494000004750B22600F |
| 2026-08-20 10:56:53.099 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000276000006910000492900000494000004550B22956A |
| 2026-08-20 10:55:52.966 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000277000006930000487500000494000004560B221905 |
| 2026-08-20 10:54:52.836 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002750000068D000048750000044D000004520B22F7B9 |
| 2026-08-20 10:53:52.707 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027B0000069E000047F10000044D0000045D0B2256B8 |
| 2026-08-20 10:52:52.476 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027600000691000048A50000044D000004550B22B6F6 |
| 2026-08-20 10:51:52.947 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002760000069100004929000004BC000004550B257CAA |
| 2026-08-20 10:50:53.418 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002760000068F000046BB0000044D000004530B2500C2 |
| 2026-08-20 10:49:53.292 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A2000048DE0000044D000004600B25BDEF |
| 2026-08-20 10:48:53.165 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002760000068F000049290000044D000004530B25E26C |
| 2026-08-20 10:47:52.939 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027700000693000049290000044D000004560B28125D |
| 2026-08-20 10:46:53.215 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027300000689000048A50000044D0000044F0B28C3F0 |
| 2026-08-20 10:45:52.688 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027700000692000049290000044D000004550B2AA29C |
| 2026-08-20 10:44:52.562 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002760000068F000048A50000044D000004530B2AC939 |
| 2026-08-20 10:43:52.337 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002750000068D000048DE0000044D000004520B2AD159 |
| 2026-08-20 10:42:52.207 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027600000691000048DE000004BC000004540B2A89DA |
| 2026-08-20 10:41:53.382 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000284000006B5000048A50000044D0000046C0B2A498B |
| 2026-08-20 10:40:53.255 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002760000068F000048A5000004BC000004530B2A29F6 |
| 2026-08-20 10:39:53.021 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002760000068F000048A500000474000004530B2A603A |
| 2026-08-20 10:38:52.792 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000284000006B6000048A5000004BC0000046E0B2A4B85 |
| 2026-08-20 10:37:52.666 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002750000068D000048A500000474000004520B2DB67D |
| 2026-08-20 10:36:52.540 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027600000691000048A500000474000004550B2D5FF1 |
| 2026-08-20 10:35:51.114 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027800000695000048A500000474000004570B2D90DB |
| 2026-08-20 10:34:50.884 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002760000068F0000478B000004BC000004530B2DE308 |
| 2026-08-20 10:33:50.853 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002750000068C000048A500000474000004510B2F06BC |
| 2026-08-20 10:32:50.525 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027600000691000048A500000474000004540B2F8FF0 |
| 2026-08-20 10:31:50.397 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027600000691000048A500000474000004540B2F8FF0 |
| 2026-08-20 10:30:50.264 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000028A000006C5000048A500000474000004770B328A48 |
| 2026-08-20 10:29:50.135 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027700000693000048A500000422000004560B3267C1 |
| 2026-08-20 10:28:50.008 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000276000006900000494300000474000004540B323A71 |
模板编辑
添加传感器和参数
原始证据
MQTT 上报报文
| 接收时间 | 类型 | DTU | 数据说明 | 原始 HEX |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 06:58:41.812 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 06:57:47.200 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027200000687000048C7000003A20000044E0B4C8AB2 |
| 2026-08-20 06:57:41.885 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 06:56:46.967 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000273000006890000495D000003F40000044F0B4C7F96 |
| 2026-08-20 06:56:42.152 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 06:55:46.738 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000287000006BF000048C7000003F4000004730B4CAAB0 |
| 2026-08-20 06:55:42.223 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 06:54:47.612 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027200000687000048C7000003F40000044E0B4CBCB7 |
| 2026-08-20 06:54:42.294 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 06:53:47.380 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002750000068D0000495D000003F4000004520B4C631B |
| 2026-08-20 06:53:42.465 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 06:52:46.950 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002740000068B000048C7000003F4000004500B4C583C |
| 2026-08-20 06:52:42.530 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 06:51:46.815 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000273000006890000495D000003F40000044F0B4AFF94 |
| 2026-08-20 06:51:42.702 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 06:50:47.487 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027300000689000048C7000003F40000044F0B4C5E8F |
| 2026-08-20 06:50:42.774 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 06:49:47.364 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002740000068B0000495D000003F4000004500B4AF927 |
| 2026-08-20 06:49:42.950 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 06:48:47.029 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002740000068B0000495D000003F4000004500B4AF927 |
| 2026-08-20 06:48:43.009 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 06:47:46.699 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000273000006890000495D000003F40000044F0B4AFF94 |
| 2026-08-20 06:47:43.185 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 06:46:47.466 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002750000068D00004912000003CB000004520B4A49CF |
| 2026-08-20 06:46:43.352 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 06:45:47.434 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000276000006910000495D000003F4000004540B4A5B55 |
| 2026-08-20 06:45:43.421 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 06:44:47.111 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002760000068F000048C7000003F4000004530B4A5585 |
| 2026-08-20 06:44:43.598 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 06:43:46.783 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000273000006890000487B000003F40000044F0B4AB71F |
已解析数据
最新有效检测值
| DTU / 传感器 | 参数 | 解析值 | 采集时间 | 质量 |
|---|---|---|---|---|
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | TOC | 6.49000000 mg/L | 2026-08-20 10:57:53.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | COD | 17.30000000 mg/L | 2026-08-20 10:57:53.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 色度 | 185.49000000 度 | 2026-08-20 10:57:53.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 浊度 | 11.72000000 NTU | 2026-08-20 10:57:53.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 水温 | 28.50000000 ℃ | 2026-08-20 10:57:53.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | UV254 | 0.11410000 AU/cm | 2026-08-20 10:57:53.000 | valid |
解析测试