O
欧勒姆自研 · RTU 数据平台
设备与诊断中心
核心链路
DTU → MQTT → 平台模板 → 自动采集 → 标准值
平台按传感器模板自动下发采集命令
1识别 DTUTopic / IMEI
→2选择模板例如 NSDD6
→3自动采集平台下发 Modbus
→4标准化值、单位、质量
接入配置
先登记现场、Broker 和 DTU
DTU 状态
设备在线与上报
| 设备 | IMEI | 上行 Topic | 状态 | 最后上报 | 传感器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 864865060441624 | orome/DTU_864865060441624/up | 在线 | 2026-08-20 21:02:53 | 1 / 20 |
协议模板
DTU → 传感器 → 参数
办公室测试DTUIMEI 864865060441624
多光谱水质传感器从站 1
| 参数 | JSON 字段 | 功能码 | 寄存器 | 格式 | 倍率 / 偏移 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOC | toc | 04 | 0 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| COD | cod | 04 | 2 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 色度 | color | 04 | 4 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 浊度 | turbidity | 04 | 6 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 水温 | temperature | 04 | 10 / 1 | uint16 / AB | 0.01000000 / 0.00000000 |
| UV254 | uv254 | 04 | 8 / 2 | uint32 / ABCD | 0.00010000 / 0.00000000 |
下行采集
平台读取任务
| 时间 | DTU / 传感器 | 状态 | 读取范围 | 下行命令 | 上行响应 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 21:02:52.231 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-20 21:01:52.969 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-20 21:00:52.692 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-20 20:59:52.418 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-20 20:58:52.916 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A4000044C10000078D000004610A619F53 |
| 2026-08-20 20:57:54.391 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A4000044C10000078D000004610A619F53 |
| 2026-08-20 20:56:54.760 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027E000006A5000044C10000078D000004620A61EA17 |
| 2026-08-20 20:55:53.124 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027F000006A8000044C10000078D000004640A61FAEF |
| 2026-08-20 20:54:52.154 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-20 20:53:54.001 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A2000044C10000078D000004600A614891 |
| 2026-08-20 20:52:53.275 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A4000044C100000746000004610A61E59F |
| 2026-08-20 20:51:53.647 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A4000044C10000078D000004610A619F53 |
| 2026-08-20 20:50:53.416 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A4000044C10000078D000004610A619F53 |
| 2026-08-20 20:49:53.880 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027F000006A8000044C10000078D000004640A5F7B3F |
| 2026-08-20 20:48:54.454 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000296000006E5000044C10000078D0000048D0A61CE65 |
| 2026-08-20 20:47:54.225 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027C000006A1000044C10000078D0000045F0A5F87B0 |
| 2026-08-20 20:46:52.796 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027E000006A50000443E0000078D000004620A5F58D0 |
| 2026-08-20 20:45:53.971 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027E000006A6000044C10000078D000004630A5F7906 |
| 2026-08-20 20:44:53.737 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027C000006A1000044C10000078D0000045F0A5F87B0 |
| 2026-08-20 20:43:53.407 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027E000006A6000045440000078D000004620A5C2D0A |
| 2026-08-20 20:42:53.478 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027F000006A8000044C10000078D000004640A5C3B3E |
| 2026-08-20 20:41:54.653 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027C000006A0000044C10000078D0000045F0A5C06B1 |
| 2026-08-20 20:40:53.317 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027C000006A0000044C10000078D0000045F0A5C06B1 |
| 2026-08-20 20:39:54.289 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A2000044C10000078D000004600A5C8940 |
| 2026-08-20 20:38:54.056 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A200004544000007AB000004600A5C8B4F |
| 2026-08-20 20:37:53.529 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027F000006A8000044C10000078D000004640A5C3B3E |
| 2026-08-20 20:36:53.800 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000286000006BB000044250000078D000004710A5C978C |
| 2026-08-20 20:35:53.668 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A4000044C10000078D000004610A5C5E82 |
| 2026-08-20 20:34:52.839 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027F000006A800004544000007D4000004640A5CB7F6 |
| 2026-08-20 20:33:54.609 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027B0000069E000045440000078D0000045D0A5CE9D8 |
模板编辑
添加传感器和参数
原始证据
MQTT 上报报文
| 接收时间 | 类型 | DTU | 数据说明 | 原始 HEX |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 14:17:54.544 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002790000069900004697000006820000045A0AB27BA0 |
| 2026-08-20 14:17:47.024 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 14:16:54.798 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000278000006950000472D00000682000004570AB4D141 |
| 2026-08-20 14:16:47.078 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 14:15:54.261 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027B0000069D0000472D000006210000045D0AB42E0B |
| 2026-08-20 14:15:47.242 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 14:14:54.124 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000279000006990000472D000006820000045A0AB4717B |
| 2026-08-20 14:14:47.406 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 14:13:53.792 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000278000006960000472D00000682000004580AB7E242 |
| 2026-08-20 14:13:47.472 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 14:12:54.248 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027900000697000046970000065A000004590AB79DAA |
| 2026-08-20 14:12:47.628 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 14:11:53.312 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000279000006990000472D000006820000045A0AB7317A |
| 2026-08-20 14:11:47.796 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 14:10:53.073 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000278000006950000469700000682000004570AB71B99 |
| 2026-08-20 14:10:47.856 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 14:09:54.937 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000028D000006CD0000472D000006820000047D0AB7576B |
| 2026-08-20 14:09:48.017 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 14:08:53.303 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000276000006900000469700000682000004540AB74473 |
| 2026-08-20 14:08:48.188 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 14:07:53.172 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027800000697000046970000063B000004580AB78150 |
| 2026-08-20 14:07:48.258 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 14:06:53.146 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000278000006970000469700000682000004580AB7A99B |
| 2026-08-20 14:06:48.431 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 14:05:53.509 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000281000006AD000046970000063B000004680ABA5601 |
| 2026-08-20 14:05:48.594 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 14:04:53.376 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027800000695000046970000063B000004570ABAF297 |
| 2026-08-20 14:04:48.557 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 14:03:52.843 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027A0000069B0000464C0000063B0000045B0ABA48CF |
| 2026-08-20 14:03:48.829 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
已解析数据
最新有效检测值
| DTU / 传感器 | 参数 | 解析值 | 采集时间 | 质量 |
|---|---|---|---|---|
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | TOC | 6.37000000 mg/L | 2026-08-20 20:58:52.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | COD | 17.00000000 mg/L | 2026-08-20 20:58:52.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 色度 | 176.01000000 度 | 2026-08-20 20:58:52.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 浊度 | 19.33000000 NTU | 2026-08-20 20:58:52.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 水温 | 26.57000000 ℃ | 2026-08-20 20:58:52.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | UV254 | 0.11210000 AU/cm | 2026-08-20 20:58:52.000 | valid |
解析测试