O
欧勒姆自研 · RTU 数据平台
设备与诊断中心
核心链路
DTU → MQTT → 平台模板 → 自动采集 → 标准值
平台按传感器模板自动下发采集命令
1识别 DTUTopic / IMEI
→2选择模板例如 NSDD6
→3自动采集平台下发 Modbus
→4标准化值、单位、质量
接入配置
先登记现场、Broker 和 DTU
DTU 状态
设备在线与上报
| 设备 | IMEI | 上行 Topic | 状态 | 最后上报 | 传感器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 864865060441624 | orome/DTU_864865060441624/up | 在线 | 2026-08-21 01:07:55 | 1 / 20 |
协议模板
DTU → 传感器 → 参数
办公室测试DTUIMEI 864865060441624
多光谱水质传感器从站 1
| 参数 | JSON 字段 | 功能码 | 寄存器 | 格式 | 倍率 / 偏移 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOC | toc | 04 | 0 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| COD | cod | 04 | 2 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 色度 | color | 04 | 4 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 浊度 | turbidity | 04 | 6 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 水温 | temperature | 04 | 10 / 1 | uint16 / AB | 0.01000000 / 0.00000000 |
| UV254 | uv254 | 04 | 8 / 2 | uint32 / ABCD | 0.00010000 / 0.00000000 |
下行采集
平台读取任务
| 时间 | DTU / 传感器 | 状态 | 读取范围 | 下行命令 | 上行响应 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 01:07:55.351 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A3000046970000063B000004600AB7F846 |
| 2026-08-21 01:06:53.520 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027E000006A5000047340000063B000004620AB76B45 |
| 2026-08-21 01:05:53.291 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A3000046970000063B000004610AB7A986 |
| 2026-08-21 01:04:53.158 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000290000006D5000046970000063B000004820AB7372D |
| 2026-08-21 01:03:54.231 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027B0000069F000046970000063B0000045E0AB72D13 |
| 2026-08-21 01:02:54.100 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000028D000006CD000046970000063B0000047D0AB7F579 |
| 2026-08-21 01:01:53.872 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027C0000069F000046970000063B0000045E0AB79867 |
| 2026-08-21 01:00:54.141 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A3000046970000063B000004600AB7F846 |
| 2026-08-21 00:59:54.911 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027E000006A6000046970000063B000004620AB7D8C1 |
| 2026-08-21 00:58:53.483 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A3000046970000063B000004610AB4E987 |
| 2026-08-21 00:57:53.257 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027C000006A1000046970000063B0000045F0AB437B6 |
| 2026-08-21 00:56:53.132 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A4000046970000063B000004610AB4AE85 |
| 2026-08-21 00:55:54.208 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027B0000069D000046970000065A0000045D0AB46FD5 |
| 2026-08-21 00:54:54.070 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A3000046E20000063B000004610AB4528A |
| 2026-08-21 00:53:53.941 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027C000006A1000046970000063B0000045F0AB437B6 |
| 2026-08-21 00:52:54.113 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027E000006A50000464C0000063B000004620AB45626 |
| 2026-08-21 00:51:54.888 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A40000464C00000682000004610AB40BA9 |
| 2026-08-21 00:50:54.861 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027F000006A70000469700000621000004630AB20E3F |
| 2026-08-21 00:49:53.737 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A30000472D00000682000004610AB2CB97 |
| 2026-08-21 00:48:53.113 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027E000006A50000469700000682000004620AB27308 |
| 2026-08-21 00:47:52.989 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000028D000006CE00004697000006820000047D0AB25EB0 |
| 2026-08-21 00:46:54.062 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000028D000006CD0000472D000006210000047D0AB20462 |
| 2026-08-21 00:45:53.938 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A30000472D00000621000004610AB2589D |
| 2026-08-21 00:44:53.710 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027F000006A90000472D00000621000004650AB2EAE3 |
| 2026-08-21 00:43:53.585 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027E000006A50000472D00000621000004620AB26ADB |
| 2026-08-21 00:42:54.759 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027C000006A10000472D00000682000004600AB225AA |
| 2026-08-21 00:41:53.233 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027C0000069F0000472D000006820000045E0AB2FA76 |
| 2026-08-21 00:40:53.207 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027E000006A50000472D00000621000004620AB26ADB |
| 2026-08-21 00:39:52.982 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A30000472D00000621000004610AAF9894 |
| 2026-08-21 00:38:54.061 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027C0000069F0000472D000006210000045E0AB2697C |
模板编辑
添加传感器和参数
原始证据
MQTT 上报报文
| 接收时间 | 类型 | DTU | 数据说明 | 原始 HEX |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 17:07:54.807 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027B0000069D00004544000007D40000045D0A5F23DD |
| 2026-08-20 17:07:24.549 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 17:06:53.469 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027C000006A0000045440000078D0000045E0A5F52BD |
| 2026-08-20 17:06:24.618 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 17:05:53.239 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027B0000069D000044C10000078D0000045D0A5FAF15 |
| 2026-08-20 17:05:24.790 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 17:04:52.913 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027B0000069D000044F90000078D0000045D0A61FBA5 |
| 2026-08-20 17:04:24.959 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 17:03:54.273 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027B0000069D000045440000078D0000045D0A616B08 |
| 2026-08-20 17:03:25.020 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 17:02:54.126 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027B0000069D000044F90000078D0000045D0A61FBA5 |
| 2026-08-20 17:02:25.172 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 17:01:54.291 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027A0000069B000045440000078D0000045B0A6130F7 |
| 2026-08-20 17:01:25.240 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 17:00:53.862 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027A0000069B000045440000078D0000045B0A6130F7 |
| 2026-08-20 17:00:25.411 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 16:59:54.833 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027B0000069D000044C10000078D0000045D0A612EC5 |
| 2026-08-20 16:59:25.683 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 16:58:53.506 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000279000006990000443E0000078D0000045A0A61D1A8 |
| 2026-08-20 16:58:25.758 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 16:57:53.278 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027A0000069C000045440000078D0000045C0A61C634 |
| 2026-08-20 16:57:25.829 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 16:56:53.049 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027B0000069D000044C10000078D0000045D0A612EC5 |
| 2026-08-20 16:56:26.001 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 16:55:54.519 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027A0000069B000044C10000078D0000045B0A64B539 |
| 2026-08-20 16:55:26.171 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 16:54:54.087 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027B0000069D000044C10000078D0000045D0A64EEC6 |
| 2026-08-20 16:54:26.238 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 16:53:53.858 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027A0000069B000044F90000078D0000045B0A646059 |
| 2026-08-20 16:53:26.411 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
已解析数据
最新有效检测值
| DTU / 传感器 | 参数 | 解析值 | 采集时间 | 质量 |
|---|---|---|---|---|
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | TOC | 6.37000000 mg/L | 2026-08-21 01:07:55.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | COD | 16.99000000 mg/L | 2026-08-21 01:07:55.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 色度 | 180.71000000 度 | 2026-08-21 01:07:55.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 浊度 | 15.95000000 NTU | 2026-08-21 01:07:55.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 水温 | 27.43000000 ℃ | 2026-08-21 01:07:55.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | UV254 | 0.11200000 AU/cm | 2026-08-21 01:07:55.000 | valid |
解析测试