O
欧勒姆自研 · RTU 数据平台
设备与诊断中心
核心链路
DTU → MQTT → 平台模板 → 自动采集 → 标准值
平台按传感器模板自动下发采集命令
1识别 DTUTopic / IMEI
→2选择模板例如 NSDD6
→3自动采集平台下发 Modbus
→4标准化值、单位、质量
接入配置
先登记现场、Broker 和 DTU
DTU 状态
设备在线与上报
| 设备 | IMEI | 上行 Topic | 状态 | 最后上报 | 传感器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 864865060441624 | orome/DTU_864865060441624/up | 在线 | 2026-08-21 03:01:03 | 1 / 20 |
协议模板
DTU → 传感器 → 参数
办公室测试DTUIMEI 864865060441624
多光谱水质传感器从站 1
| 参数 | JSON 字段 | 功能码 | 寄存器 | 格式 | 倍率 / 偏移 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOC | toc | 04 | 0 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| COD | cod | 04 | 2 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 色度 | color | 04 | 4 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 浊度 | turbidity | 04 | 6 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 水温 | temperature | 04 | 10 / 1 | uint16 / AB | 0.01000000 / 0.00000000 |
| UV254 | uv254 | 04 | 8 / 2 | uint32 / ABCD | 0.00010000 / 0.00000000 |
下行采集
平台读取任务
| 时间 | DTU / 传感器 | 状态 | 读取范围 | 下行命令 | 上行响应 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 03:00:53.726 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000280000006AC0000477E0000056B000004660AD65F9F |
| 2026-08-21 02:59:53.598 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027C000006A10000477E0000056B0000045F0AD622D3 |
| 2026-08-21 02:58:53.473 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027F000006A70000477E000005BD000004630AD69754 |
| 2026-08-21 02:57:53.338 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027C000006A10000477E000005240000045F0AD69C17 |
| 2026-08-21 02:56:54.513 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A40000477E0000056B000004610AD37BE3 |
| 2026-08-21 02:55:54.187 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027C000006A10000477E0000056B000004600AD3D2DC |
| 2026-08-21 02:54:54.064 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000280000006AA00004802000005BD000004650AD3DFD6 |
| 2026-08-21 02:53:53.937 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027C000006A1000046E8000005BD0000045F0AD34B54 |
| 2026-08-21 02:52:53.805 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000286000006BA0000477E000005BD000004700AD3D713 |
| 2026-08-21 02:51:53.677 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027E000006A50000477E000005BD000004620AD3B96A |
| 2026-08-21 02:50:53.443 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027C000006A100004665000005BD000004600AD3E936 |
| 2026-08-21 02:49:53.297 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000028E000006D200004802000005BD000004800AD3DCEA |
| 2026-08-21 02:48:54.368 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A4000047B7000005BD000004610AD31EB1 |
| 2026-08-21 02:47:54.340 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027E000006A50000477E000005BD000004620AD3B96A |
| 2026-08-21 02:46:54.103 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000280000006AC000047B7000005BD000004660AD3FACE |
| 2026-08-21 02:45:53.979 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027C000006A10000477E000005BD0000045F0AD3551D |
| 2026-08-21 02:44:53.754 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000292000006DC00004802000005BD000004870AD1B57C |
| 2026-08-21 02:43:53.610 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027F000006A800004802000005BD000004640AD32817 |
| 2026-08-21 02:42:53.481 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027C000006A100004802000005BD0000045F0AD3D498 |
| 2026-08-21 02:41:53.245 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027F000006A800004802000005BD000004640AD1A9D6 |
| 2026-08-21 02:40:54.414 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A40000477E00000594000004610AD1F52D |
| 2026-08-21 02:39:54.182 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000282000006B000004802000005BD0000046A0AD18DA7 |
| 2026-08-21 02:38:54.052 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000291000006D80000477E000005BD000004840AD184BE |
| 2026-08-21 02:37:53.919 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027F000006A8000047B7000005BD000004640AD1FACC |
| 2026-08-21 02:36:53.786 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A3000047B7000005BD000004610AD1D872 |
| 2026-08-21 02:35:53.964 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A400004802000005BD000004610AD1CC6A |
| 2026-08-21 02:34:53.431 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027E000006A60000477E000005BD000004620ACE3A62 |
| 2026-08-21 02:33:53.298 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027C0000069F000047B7000005BD0000045E0ACEA85B |
| 2026-08-21 02:32:54.369 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000283000006B300004802000005BD0000046B0ACEE352 |
| 2026-08-21 02:31:54.638 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027C000006A0000046CB000005BD0000045F0ACEEED9 |
模板编辑
添加传感器和参数
原始证据
MQTT 上报报文
| 接收时间 | 类型 | DTU | 数据说明 | 原始 HEX |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 18:31:14.477 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 18:30:54.108 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027C0000069F000043EF000007E30000045E0A3A4D6E |
| 2026-08-20 18:30:14.637 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 18:29:53.968 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027E000006A6000043EF0000086B000004620A3A4580 |
| 2026-08-20 18:29:14.803 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 18:28:53.429 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027E000006A5000043EF00000843000004620A3DEF41 |
| 2026-08-20 18:28:14.865 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 18:27:53.604 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000281000006AC000043EF00000843000004670A3D1246 |
| 2026-08-20 18:27:14.039 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 18:26:53.373 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027C0000069F00004427000008430000045E0A3DCF4E |
| 2026-08-20 18:26:14.107 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 18:25:52.740 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027A0000069B00004472000008430000045B0A3D4309 |
| 2026-08-20 18:25:14.275 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 18:24:54.401 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027C0000069F00004472000008430000045E0A3F5E42 |
| 2026-08-20 18:24:14.432 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 18:23:54.262 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027D000006A40000447200000843000004610A3F28A1 |
| 2026-08-20 18:23:14.594 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 18:22:53.021 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027C0000069F000044720000081B0000045E0A3F8787 |
| 2026-08-20 18:22:14.750 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 18:21:54.180 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027C000006A1000043A4000008430000045F0A3FF212 |
| 2026-08-20 18:21:14.706 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 18:20:53.830 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000293000006DE0000442700000843000004880A3FCE84 |
| 2026-08-20 18:20:14.862 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 18:19:53.196 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027C0000069F00004472000008430000045E0A3F5E42 |
| 2026-08-20 18:19:15.031 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 18:18:53.368 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027C0000069F00004472000008430000045E0A3F5E42 |
| 2026-08-20 18:18:15.103 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 18:17:54.934 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027C000006A000004524000008430000045E0A3FC318 |
| 2026-08-20 18:17:15.268 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 18:16:53.681 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027B0000069D000044D9000008430000045D0A3FBE11 |
已解析数据
最新有效检测值
| DTU / 传感器 | 参数 | 解析值 | 采集时间 | 质量 |
|---|---|---|---|---|
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | TOC | 6.40000000 mg/L | 2026-08-21 03:00:53.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | COD | 17.08000000 mg/L | 2026-08-21 03:00:53.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 色度 | 183.02000000 度 | 2026-08-21 03:00:53.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 浊度 | 13.87000000 NTU | 2026-08-21 03:00:53.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 水温 | 27.74000000 ℃ | 2026-08-21 03:00:53.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | UV254 | 0.11260000 AU/cm | 2026-08-21 03:00:53.000 | valid |
解析测试