O
欧勒姆自研 · RTU 数据平台
设备与诊断中心
核心链路
DTU → MQTT → 平台模板 → 自动采集 → 标准值
平台按传感器模板自动下发采集命令
1识别 DTUTopic / IMEI
→2选择模板例如 NSDD6
→3自动采集平台下发 Modbus
→4标准化值、单位、质量
接入配置
先登记现场、Broker 和 DTU
DTU 状态
设备在线与上报
| 设备 | IMEI | 上行 Topic | 状态 | 最后上报 | 传感器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 864865060441624 | orome/DTU_864865060441624/up | 在线 | 2026-08-21 04:46:52 | 1 / 20 |
协议模板
DTU → 传感器 → 参数
办公室测试DTUIMEI 864865060441624
多光谱水质传感器从站 1
| 参数 | JSON 字段 | 功能码 | 寄存器 | 格式 | 倍率 / 偏移 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOC | toc | 04 | 0 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| COD | cod | 04 | 2 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 色度 | color | 04 | 4 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 浊度 | turbidity | 04 | 6 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 水温 | temperature | 04 | 10 / 1 | uint16 / AB | 0.01000000 / 0.00000000 |
| UV254 | uv254 | 04 | 8 / 2 | uint32 / ABCD | 0.00010000 / 0.00000000 |
下行采集
平台读取任务
| 时间 | DTU / 传感器 | 状态 | 读取范围 | 下行命令 | 上行响应 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 04:46:52.745 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027F000006A80000479F0000054C000004640AF05BBB |
| 2026-08-21 04:45:53.613 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A40000479F0000054C000004610AF03E07 |
| 2026-08-21 04:44:53.374 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027E000006A4000048230000054C000004610AF007C5 |
| 2026-08-21 04:43:53.241 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027F000006A8000048230000054C000004640AF0263D |
| 2026-08-21 04:42:52.809 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000280000006AA000048230000054C000004650AF0D1FC |
| 2026-08-21 04:41:53.781 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A40000479F0000054C000004610AF03E07 |
| 2026-08-21 04:40:53.353 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027F000006A8000048230000054C000004640AF0263D |
| 2026-08-21 04:39:53.126 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000028E000006D0000048230000054C0000047F0AEDA0F8 |
| 2026-08-21 04:38:52.124 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-21 04:37:53.597 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027E000006A7000048230000054C000004630AF0E504 |
| 2026-08-21 04:36:53.364 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000282000006B1000048230000054C0000046A0AED0345 |
| 2026-08-21 04:35:53.031 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027E000006A6000048230000054C000004630AEDE40D |
| 2026-08-21 04:34:52.807 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A2000048230000054C000004600AED544A |
| 2026-08-21 04:33:53.779 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027E000006A6000048230000054C000004630AEDE40D |
| 2026-08-21 04:32:53.350 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A2000048230000054C000004600AEBD448 |
| 2026-08-21 04:31:53.123 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027F000006A8000048230000054C000004640AEB6636 |
| 2026-08-21 04:30:52.167 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-21 04:29:53.591 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027E000006A6000048230000054C000004630AEB640F |
| 2026-08-21 04:28:53.264 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027D000006A2000048230000054C000004600AEBD448 |
| 2026-08-21 04:27:53.338 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027E000006A6000048230000054C000004630AEB640F |
| 2026-08-21 04:26:53.512 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027E000006A6000048230000054C000004630AEB640F |
| 2026-08-21 04:25:53.587 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000280000006AB000048230000054C000004660AEBA0F7 |
| 2026-08-21 04:24:53.461 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000291000006D90000479F0000054C000004850AEB279D |
| 2026-08-21 04:23:52.400 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-21 04:22:52.136 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-21 04:21:52.888 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-21 04:20:53.829 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027E000006A5000048230000054C000004620AEB76CE |
| 2026-08-21 04:19:52.375 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-21 04:18:52.114 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-21 04:17:54.603 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000280000006AB000048230000054C000004660AEBA0F7 |
模板编辑
添加传感器和参数
原始证据
MQTT 上报报文
| 接收时间 | 类型 | DTU | 数据说明 | 原始 HEX |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 19:46:03.507 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 19:45:54.562 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027C000006A1000044A1000007FC0000045F0A4718BC |
| 2026-08-20 19:45:03.681 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 19:44:53.732 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027E000006A5000044A1000007FC000004620A47F4CB |
| 2026-08-20 19:44:03.852 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 19:43:52.801 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027F000006A7000044A1000007FC000004640A47AB37 |
| 2026-08-20 19:43:03.922 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 19:42:54.075 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027B0000069F000044A1000007FC0000045E0A474218 |
| 2026-08-20 19:42:04.092 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 19:41:54.040 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000299000006ED000044A1000007FC000004930A47EFAC |
| 2026-08-20 19:41:04.259 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 19:40:53.009 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027D000006A3000044A1000007FC000004600A45168C |
| 2026-08-20 19:40:04.328 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 19:39:53.569 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000282000006B0000044A1000007FC000004690A45B183 |
| 2026-08-20 19:39:04.489 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 19:38:54.742 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027C000006A100004456000007FC0000045F0A45800A |
| 2026-08-20 19:38:04.561 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 19:37:53.511 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027C000006A1000044A1000007FC0000045F0A45997D |
| 2026-08-20 19:37:04.730 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 19:36:53.180 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027E000006A5000044A1000007FC000004620A45750A |
| 2026-08-20 19:36:05.903 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 19:35:52.948 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027C000006A1000044A1000007FC0000045F0A45997D |
| 2026-08-20 19:35:06.071 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 19:34:53.617 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027B0000069F000044A1000007FC0000045E0A45C3D9 |
| 2026-08-20 19:34:06.138 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 19:33:53.987 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027B0000069D000044A1000007FC0000045D0A45B1D8 |
| 2026-08-20 19:33:06.204 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 19:32:53.749 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027E000006A5000044A1000007FC000004620A45750A |
| 2026-08-20 19:32:06.371 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 19:31:52.921 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000280000006AA000044A1000007FC000004650A459233 |
已解析数据
最新有效检测值
| DTU / 传感器 | 参数 | 解析值 | 采集时间 | 质量 |
|---|---|---|---|---|
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | TOC | 6.39000000 mg/L | 2026-08-21 04:46:52.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | COD | 17.04000000 mg/L | 2026-08-21 04:46:52.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 色度 | 183.35000000 度 | 2026-08-21 04:46:52.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 浊度 | 13.56000000 NTU | 2026-08-21 04:46:52.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 水温 | 28.00000000 ℃ | 2026-08-21 04:46:52.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | UV254 | 0.11240000 AU/cm | 2026-08-21 04:46:52.000 | valid |
解析测试