O
欧勒姆自研 · RTU 数据平台
设备与诊断中心
核心链路
DTU → MQTT → 平台模板 → 自动采集 → 标准值
平台按传感器模板自动下发采集命令
1识别 DTUTopic / IMEI
→2选择模板例如 NSDD6
→3自动采集平台下发 Modbus
→4标准化值、单位、质量
接入配置
先登记现场、Broker 和 DTU
DTU 状态
设备在线与上报
| 设备 | IMEI | 上行 Topic | 状态 | 最后上报 | 传感器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 864865060441624 | orome/DTU_864865060441624/up | 在线 | 2026-08-19 22:49:45 | 1 / 20 |
协议模板
DTU → 传感器 → 参数
办公室测试DTUIMEI 864865060441624
多光谱水质传感器从站 1
| 参数 | JSON 字段 | 功能码 | 寄存器 | 格式 | 倍率 / 偏移 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOC | toc | 04 | 0 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| COD | cod | 04 | 2 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 色度 | color | 04 | 4 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 浊度 | turbidity | 04 | 6 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 水温 | temperature | 04 | 10 / 1 | uint16 / AB | 0.01000000 / 0.00000000 |
| UV254 | uv254 | 04 | 8 / 2 | uint32 / ABCD | 0.00010000 / 0.00000000 |
下行采集
平台读取任务
| 时间 | DTU / 传感器 | 状态 | 读取范围 | 下行命令 | 上行响应 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 22:49:45.531 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002720000068400004614000005BD0000044C0ADB08F6 |
| 2026-08-19 22:48:45.300 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000284000006B700004614000005BD0000046E0ADB2074 |
| 2026-08-19 22:47:45.069 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002720000068400004591000005BD0000044C0ADBB4FC |
| 2026-08-19 22:46:45.642 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002710000068300004591000005BD0000044B0ADB067B |
| 2026-08-19 22:45:45.409 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002740000068B00004614000005BD000004500ADB0EBC |
| 2026-08-19 22:44:45.074 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002710000068300004614000005BD0000044B0ADBBA71 |
| 2026-08-19 22:43:44.938 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002730000068800004614000005BD0000044F0ADBC90F |
| 2026-08-19 22:42:45.510 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027200000687000046140000056B0000044D0ADBADFA |
| 2026-08-19 22:41:45.469 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002710000068300004614000005BD0000044B0ADBBA71 |
| 2026-08-19 22:40:45.033 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002710000068300004614000005BD0000044B0ADBBA71 |
| 2026-08-19 22:39:44.804 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002710000068300004614000005BD0000044B0ADBBA71 |
| 2026-08-19 22:38:45.571 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002720000068500004614000005BD0000044C0AD94837 |
| 2026-08-19 22:37:45.441 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002720000068400004614000005BD0000044C0AD98937 |
| 2026-08-19 22:36:45.013 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000287000006BD00004614000005BD000004720AD9AE30 |
| 2026-08-19 22:35:45.086 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002730000068800004614000005BD0000044F0AD948CE |
| 2026-08-19 22:34:45.549 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002730000068800004614000005BD0000044F0AD948CE |
| 2026-08-19 22:33:45.624 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002710000068300004614000005BD0000044B0AD93BB0 |
| 2026-08-19 22:32:45.380 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000289000006C300004614000005BD000004760AD97B38 |
| 2026-08-19 22:31:45.343 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002750000068D0000461400000604000004520AD6BD99 |
| 2026-08-19 22:30:44.761 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-19 22:29:44.483 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-19 22:28:46.104 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000281000006AE00004614000005DB000004680AD61270 |
| 2026-08-19 22:27:46.071 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002730000068900004614000005BD0000044F0AD6C9CA |
| 2026-08-19 22:26:45.745 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002740000068B0000464C00000604000004510AD6DD06 |
| 2026-08-19 22:25:44.469 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-19 22:24:45.422 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002720000068500004614000006040000044D0AD3F12E |
| 2026-08-19 22:23:46.597 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002720000068500004614000006040000044D0AD3F12E |
| 2026-08-19 22:22:46.355 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002710000068300004591000006040000044B0AD36F63 |
| 2026-08-19 22:21:46.633 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002730000068700004614000006040000044E0AD3BED3 |
| 2026-08-19 22:20:44.211 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
模板编辑
添加传感器和参数
原始证据
MQTT 上报报文
| 接收时间 | 类型 | DTU | 数据说明 | 原始 HEX |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 22:01:48.712 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 22:01:45.677 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000287000006BD000045610000064B000004720ACE872D |
| 2026-08-19 22:00:48.784 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 22:00:45.844 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002730000068900004561000006040000044F0ACE1E17 |
| 2026-08-19 21:59:48.849 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 21:59:46.503 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002720000068500004561000006220000044C0ACE982C |
| 2026-08-19 21:58:49.008 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 21:58:46.370 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002710000068300004561000006040000044B0ACEAC69 |
| 2026-08-19 21:57:49.079 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 21:57:46.644 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027200000685000044DD000006040000044C0ACCCA7E |
| 2026-08-19 21:56:49.251 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 21:56:46.112 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002750000068D000045E400000622000004520ACEFD56 |
| 2026-08-19 21:55:49.423 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 21:55:45.986 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027300000689000045E40000064B0000044F0ACE18DD |
| 2026-08-19 21:54:49.595 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 21:54:45.755 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002710000068300004561000005EA0000044B0ACEE272 |
| 2026-08-19 21:53:49.662 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 21:53:45.626 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027200000685000045E40000064B0000044C0ACED924 |
| 2026-08-19 21:52:49.835 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 21:52:45.488 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027200000685000045E40000064B0000044C0ACED924 |
| 2026-08-19 21:51:49.898 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 21:51:46.561 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027100000683000045E40000064B0000044B0ACC2B62 |
| 2026-08-19 21:50:50.066 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 21:50:46.428 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027100000683000045E4000005EA0000044B0ACCDBBD |
| 2026-08-19 21:49:50.237 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 21:49:46.204 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027200000687000045E4000006040000044E0ACCC5E0 |
| 2026-08-19 21:48:50.416 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 21:48:46.074 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027100000683000045E40000064B0000044B0ACC2B62 |
| 2026-08-19 21:47:50.385 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 21:47:45.945 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000281000006AC000045610000064B000004670ACC4EAC |
已解析数据
最新有效检测值
| DTU / 传感器 | 参数 | 解析值 | 采集时间 | 质量 |
|---|---|---|---|---|
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | TOC | 6.26000000 mg/L | 2026-08-19 22:49:45.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | COD | 16.68000000 mg/L | 2026-08-19 22:49:45.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 色度 | 179.40000000 度 | 2026-08-19 22:49:45.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 浊度 | 14.69000000 NTU | 2026-08-19 22:49:45.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 水温 | 27.79000000 ℃ | 2026-08-19 22:49:45.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | UV254 | 0.11000000 AU/cm | 2026-08-19 22:49:45.000 | valid |
解析测试