O
欧勒姆自研 · RTU 数据平台
设备与诊断中心
核心链路
DTU → MQTT → 平台模板 → 自动采集 → 标准值
平台按传感器模板自动下发采集命令
1识别 DTUTopic / IMEI
→2选择模板例如 NSDD6
→3自动采集平台下发 Modbus
→4标准化值、单位、质量
接入配置
先登记现场、Broker 和 DTU
DTU 状态
设备在线与上报
| 设备 | IMEI | 上行 Topic | 状态 | 最后上报 | 传感器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 864865060441624 | orome/DTU_864865060441624/up | 在线 | 2026-08-21 09:45:11 | 1 / 20 |
协议模板
DTU → 传感器 → 参数
办公室测试DTUIMEI 864865060441624
多光谱水质传感器从站 1
| 参数 | JSON 字段 | 功能码 | 寄存器 | 格式 | 倍率 / 偏移 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOC | toc | 04 | 0 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| COD | cod | 04 | 2 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 色度 | color | 04 | 4 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 浊度 | turbidity | 04 | 6 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 水温 | temperature | 04 | 10 / 1 | uint16 / AB | 0.01000000 / 0.00000000 |
| UV254 | uv254 | 04 | 8 / 2 | uint32 / ABCD | 0.00010000 / 0.00000000 |
下行采集
平台读取任务
| 时间 | DTU / 传感器 | 状态 | 读取范围 | 下行命令 | 上行响应 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 09:44:58.205 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000283000006B20000490B000004CC0000046B0B0511C1 |
| 2026-08-21 09:43:59.380 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000028A000006C50000490B000004CC000004770B0538BC |
| 2026-08-21 09:42:59.744 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000281000006AD0000494300000485000004670B055017 |
| 2026-08-21 09:41:58.714 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000282000006B00000490B000004CC000004690B050FFC |
| 2026-08-21 09:40:58.892 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000282000006B00000490B000004CC000004690B050FFC |
| 2026-08-21 09:39:59.260 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000028C000006CA0000490B000004CC0000047B0B08FEF6 |
| 2026-08-21 09:38:58.522 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000280000006AB0000490B000004CC000004660B08DC89 |
| 2026-08-21 09:37:58.395 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000282000006AF0000490B000004A4000004690B0878F7 |
| 2026-08-21 09:36:58.662 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000293000006DE0000490B00000485000004880B0851D8 |
| 2026-08-21 09:35:58.631 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000282000006AF0000490B000004CC000004690B0A10F0 |
| 2026-08-21 09:34:59.204 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000280000006AB0000490B00000485000004660B0A858C |
| 2026-08-21 09:33:59.068 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000284000006B50000490B000004E60000046D0B0AC870 |
| 2026-08-21 09:32:58.239 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027F000006A9000048C00000052D000004650B0A1F6F |
| 2026-08-21 09:31:58.805 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000280000006AB0000490B00000505000004660B0D844A |
| 2026-08-21 09:30:57.856 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000280000006AB0000490B000004E6000004660B0D9748 |
| 2026-08-21 09:29:57.202 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000283000006B30000490B000004E60000046B0B0D5AC5 |
| 2026-08-21 09:28:58.273 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000283000006B30000490B000004E60000046B0B0D5AC5 |
| 2026-08-21 09:27:58.039 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000281000006AD00004875000004E6000004680B0D2E9F |
| 2026-08-21 09:26:57.805 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000282000006B100004875000004E60000046A0B0DD712 |
| 2026-08-21 09:25:58.158 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000282000006AF00004875000004E6000004690B0DB91A |
| 2026-08-21 09:24:58.925 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000283000006B300004875000004850000046B0B0D6A29 |
| 2026-08-21 09:23:57.493 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000281000006AD0000487500000485000004670B108D93 |
| 2026-08-21 09:22:57.362 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000282000006AF00004929000004E6000004690B10BA81 |
| 2026-08-21 09:21:57.230 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000282000006B100004929000004940000046A0B10868E |
| 2026-08-21 09:20:57.498 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000281000006AF00004929000004E6000004690B10FEC5 |
| 2026-08-21 09:19:58.168 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000283000006B3000048DE000004940000046B0B120DC6 |
| 2026-08-21 09:18:57.938 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000284000006B500004929000004E60000046D0B126802 |
| 2026-08-21 09:17:57.406 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000283000006B300004929000004940000046B0B12E972 |
| 2026-08-21 09:16:57.573 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027F000006A90000492900000494000004640B12233E |
| 2026-08-21 09:15:57.839 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000285000006B900004929000004E60000046F0B15B9F9 |
模板编辑
添加传感器和参数
原始证据
MQTT 上报报文
| 接收时间 | 类型 | DTU | 数据说明 | 原始 HEX |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 23:29:53.293 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027E000006A400004660000006B9000004620A9A21A2 |
| 2026-08-20 23:29:32.854 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 23:28:53.165 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027E000006A6000046600000064B000004630A9A21AC |
| 2026-08-20 23:28:33.029 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 23:27:54.542 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027C000006A000004660000006B90000045F0A9ACDD5 |
| 2026-08-20 23:27:33.104 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 23:26:54.112 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027D000006A20000466000000692000004600A9AD926 |
| 2026-08-20 23:26:33.274 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 23:25:54.385 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027C000006A000004660000006B90000045F0A9ACDD5 |
| 2026-08-20 23:25:33.447 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 23:24:53.741 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027C0000069F00004660000007000000045E0A97CBC7 |
| 2026-08-20 23:24:33.597 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 23:23:54.906 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027D000006A2000045DD000006B9000004600A97EA8B |
| 2026-08-20 23:23:33.667 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 23:22:53.476 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000297000006E8000046600000064B0000048F0A9787E3 |
| 2026-08-20 23:22:33.739 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 23:21:53.743 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027D000006A200004660000006B9000004600A9783E1 |
| 2026-08-20 23:21:34.006 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 23:20:53.118 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027E000006A50000466000000692000004620A97BA65 |
| 2026-08-20 23:20:34.083 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 23:19:54.291 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027C000006A1000046600000064B0000045F0A959F1E |
| 2026-08-20 23:19:34.253 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 23:18:54.063 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027E000006A50000466000000692000004620A953BA4 |
| 2026-08-20 23:18:34.423 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 23:17:53.928 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027C000006A100004660000006920000045F0A95D7D3 |
| 2026-08-20 23:17:34.592 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 23:16:53.785 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027E000006A5000045C400000692000004620A952892 |
| 2026-08-20 23:16:34.749 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-20 23:15:54.857 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027D000006A3000045C400000692000004600A954B14 |
| 2026-08-20 23:15:34.819 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
已解析数据
最新有效检测值
| DTU / 传感器 | 参数 | 解析值 | 采集时间 | 质量 |
|---|---|---|---|---|
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | TOC | 6.43000000 mg/L | 2026-08-21 09:44:58.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | COD | 17.14000000 mg/L | 2026-08-21 09:44:58.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 色度 | 186.99000000 度 | 2026-08-21 09:44:58.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 浊度 | 12.28000000 NTU | 2026-08-21 09:44:58.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 水温 | 28.21000000 ℃ | 2026-08-21 09:44:58.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | UV254 | 0.11310000 AU/cm | 2026-08-21 09:44:58.000 | valid |
解析测试