O
欧勒姆自研 · RTU 数据平台
设备与诊断中心
核心链路
DTU → MQTT → 平台模板 → 自动采集 → 标准值
平台按传感器模板自动下发采集命令
1识别 DTUTopic / IMEI
→2选择模板例如 NSDD6
→3自动采集平台下发 Modbus
→4标准化值、单位、质量
接入配置
先登记现场、Broker 和 DTU
DTU 状态
设备在线与上报
| 设备 | IMEI | 上行 Topic | 状态 | 最后上报 | 传感器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 864865060441624 | orome/DTU_864865060441624/up | 在线 | 2026-08-21 10:47:02 | 1 / 20 |
协议模板
DTU → 传感器 → 参数
办公室测试DTUIMEI 864865060441624
多光谱水质传感器从站 1
| 参数 | JSON 字段 | 功能码 | 寄存器 | 格式 | 倍率 / 偏移 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOC | toc | 04 | 0 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| COD | cod | 04 | 2 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 色度 | color | 04 | 4 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 浊度 | turbidity | 04 | 6 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 水温 | temperature | 04 | 10 / 1 | uint16 / AB | 0.01000000 / 0.00000000 |
| UV254 | uv254 | 04 | 8 / 2 | uint32 / ABCD | 0.00010000 / 0.00000000 |
下行采集
平台读取任务
| 时间 | DTU / 传感器 | 状态 | 读取范围 | 下行命令 | 上行响应 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 10:46:59.623 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000284000006B5000048230000054C0000046D0AE53FC9 |
| 2026-08-21 10:45:59.092 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000281000006AF0000479F00000593000004690AE57B84 |
| 2026-08-21 10:44:58.960 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000284000006B5000048230000054C0000046D0AE53FC9 |
| 2026-08-21 10:43:58.723 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000283000006B3000048230000054C0000046B0AE82D7B |
| 2026-08-21 10:42:59.886 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000029B000006F20000482300000593000004960AE835D4 |
| 2026-08-21 10:41:58.451 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000285000006B7000048230000054C0000046E0AE8B1F1 |
| 2026-08-21 10:40:58.720 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000282000006B1000048230000054C0000046A0AE8C346 |
| 2026-08-21 10:39:58.080 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000281000006AC000048D70000054C000004670AE8DDFB |
| 2026-08-21 10:38:59.246 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000282000006B0000048D7000005930000046A0AEB7AB9 |
| 2026-08-21 10:37:59.014 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000282000006B1000048230000054C0000046A0AEB8347 |
| 2026-08-21 10:36:59.470 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000283000006B2000048530000054C0000046B0AEB06BB |
| 2026-08-21 10:35:59.036 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000283000006B40000488C0000054C0000046C0AEBA9AF |
| 2026-08-21 10:35:00.302 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000283000006B2000048D70000054C0000046B0AEBBA49 |
| 2026-08-21 10:33:58.360 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000281000006AC000048530000054C000004670AEB2108 |
| 2026-08-21 10:32:58.226 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000284000006B7000048D70000054C0000046E0AEBDA3F |
| 2026-08-21 10:31:58.097 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000283000006B2000048D70000054C0000046B0AED3A4B |
| 2026-08-21 10:30:59.260 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000281000006AF000048D700000523000004680AEDF1FC |
| 2026-08-21 10:29:59.106 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000283000006B4000048530000054C0000046C0AEDB17A |
| 2026-08-21 10:28:58.873 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000280000006AA000048D700000523000004650AF058C9 |
| 2026-08-21 10:27:58.742 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000282000006B0000048530000054C000004690AF0588D |
| 2026-08-21 10:26:58.909 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000282000006B0000048530000056A000004690AF01F4F |
| 2026-08-21 10:25:58.464 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000280000006AC000048D70000054C000004670AF0E00D |
| 2026-08-21 10:24:58.311 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000284000006B60000488C0000054C0000046D0AF08F11 |
| 2026-08-21 10:23:59.683 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000282000006B00000485300000504000004690AF09089 |
| 2026-08-21 10:22:59.854 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000028A000006C50000485300000504000004770AF0A7C9 |
| 2026-08-21 10:21:59.114 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000281000006AE0000485300000504000004680AF01B05 |
| 2026-08-21 10:20:58.881 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000284000006B400004853000005650000046C0AF2FD04 |
| 2026-08-21 10:19:58.754 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000280000006AA0000485300000504000004650AF232F8 |
| 2026-08-21 10:18:58.620 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000282000006B00000485300000565000004690AF2618E |
| 2026-08-21 10:17:58.386 | DTU_864865060441624 多光谱水质传感器 | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000292000006DA000048D700000504000004850AF242A3 |
模板编辑
添加传感器和参数
原始证据
MQTT 上报报文
| 接收时间 | 类型 | DTU | 数据说明 | 原始 HEX |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 00:16:53.131 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000284000006B40000467A000006400000046C0AAAA4A2 |
| 2026-08-21 00:16:26.384 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-21 00:15:52.902 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000028D000006CE0000467A000006210000047D0AAAA1DF |
| 2026-08-21 00:15:26.554 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-21 00:14:54.073 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027C000006A00000467A000006680000045E0AAA2814 |
| 2026-08-21 00:14:26.722 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-21 00:13:53.944 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027D000006A40000467A00000668000004610AA7E022 |
| 2026-08-21 00:13:26.797 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-21 00:12:53.698 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027D000006A40000467A00000668000004610AA7E022 |
| 2026-08-21 00:12:26.950 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-21 00:11:53.568 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027C000006A00000467A000006680000045E0AA7E9D1 |
| 2026-08-21 00:11:27.020 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-21 00:10:54.741 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027B0000069E0000467A000006680000045D0AA712B5 |
| 2026-08-21 00:10:27.191 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-21 00:09:54.506 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000282000006B00000467A000006680000046A0AA7A1EF |
| 2026-08-21 00:09:27.358 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-21 00:08:53.175 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027D000006A40000467A00000668000004610AA561E3 |
| 2026-08-21 00:08:27.528 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-21 00:07:53.044 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000028C000006CA0000467A000006680000047B0AA76120 |
| 2026-08-21 00:07:27.599 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-21 00:06:54.120 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000281000006AF0000467A00000668000004680AA59AA2 |
| 2026-08-21 00:06:27.774 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-21 00:05:53.993 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027C000006A00000467A000006680000045F0AA539D0 |
| 2026-08-21 00:05:27.842 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-21 00:04:53.759 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027D000006A40000467A00000668000004610AA561E3 |
| 2026-08-21 00:04:28.113 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-21 00:03:53.624 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027D000006A20000467A00000668000004600AA5B621 |
| 2026-08-21 00:03:28.277 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-21 00:02:54.683 | 检测数据 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027D000006A20000467A00000668000004600AA2F7E3 |
| 2026-08-21 00:02:28.335 | 状态报文 | 办公室测试DTU DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
已解析数据
最新有效检测值
| DTU / 传感器 | 参数 | 解析值 | 采集时间 | 质量 |
|---|---|---|---|---|
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | TOC | 6.44000000 mg/L | 2026-08-21 10:46:59.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | COD | 17.17000000 mg/L | 2026-08-21 10:46:59.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 色度 | 184.67000000 度 | 2026-08-21 10:46:59.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 浊度 | 13.56000000 NTU | 2026-08-21 10:46:59.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | 水温 | 27.89000000 ℃ | 2026-08-21 10:46:59.000 | valid |
| 办公室测试DTU 多光谱水质传感器 | UV254 | 0.11330000 AU/cm | 2026-08-21 10:46:59.000 | valid |
解析测试