O
欧勒姆自研 · RTU 数据平台
DTU 通信实验台
核心链路
DTU → MQTT → 平台模板 → 自动采集 → 标准值
平台按传感器模板自动下发采集命令
1识别 DTUTopic / IMEI
→2选择模板例如 NSDD6
→3自动采集平台下发 Modbus
→4标准化值、单位、质量
接入配置
先登记现场、Broker 和 DTU
DTU 状态
设备在线与上报
| 设备 | IMEI | 上行 Topic | 状态 | 最后上报 | 传感器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 测试363-office DTU_864865060441624 | 864865060441624 | orome/DTU_864865060441624/up | 在线 | 2026-08-19 12:40:23 | 1 / 20 |
| 测试采集箱 TEST_DTU_001 | TEST-SN-001 | orome/TEST_DTU_001/up | 待接入 | 尚未收到 | 1 / 20 |
协议模板
DTU → 传感器 → 参数
测试363-officeIMEI 864865060441624
toc从站 1
| 参数 | JSON 字段 | 功能码 | 寄存器 | 格式 | 倍率 / 偏移 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOC | toc | 04 | 0 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| COD | cod | 04 | 2 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 色度 | color | 04 | 4 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 浊度 | turbidity | 04 | 6 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 水温 | temperature | 04 | 10 / 1 | uint16 / AB | 0.01000000 / 0.00000000 |
| UV254 | uv254 | 04 | 8 / 2 | uint32 / ABCD | 0.00010000 / 0.00000000 |
测试采集箱IMEI TEST-SN-001
测试温度从站 1
下行采集
平台读取任务
| 时间 | DTU / 传感器 | 状态 | 读取范围 | 下行命令 | 上行响应 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 12:36:05.149 | DTU_864865060441624 toc | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-19 12:31:00.879 | DTU_864865060441624 toc | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-19 12:26:00.626 | DTU_864865060441624 toc | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-19 12:21:00.375 | DTU_864865060441624 toc | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-19 12:15:55.146 | DTU_864865060441624 toc | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-19 12:10:55.948 | DTU_864865060441624 toc | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-19 12:05:56.698 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF78CD |
| 2026-08-19 12:00:50.453 | DTU_864865060441624 toc | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-19 11:55:50.244 | DTU_864865060441624 toc | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-19 11:50:50.013 | DTU_864865060441624 toc | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-19 11:45:44.796 | DTU_864865060441624 toc | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-19 11:40:44.558 | DTU_864865060441624 toc | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-19 11:35:45.298 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000026500000664000046140000056B000004360AE58ECD |
| 2026-08-19 11:30:39.082 | DTU_864865060441624 toc | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-19 11:25:39.858 | DTU_864865060441624 toc | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-19 11:20:39.601 | DTU_864865060441624 toc | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
模板编辑
添加传感器和参数
原始证据
MQTT 上报报文
| 接收时间 | 类型 | DTU | 数据说明 | 原始 HEX |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 12:40:23.457 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 12:40:14.536 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 12:40:05.612 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 12:39:56.591 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 12:39:47.670 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 12:39:38.649 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 12:39:29.725 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 12:39:20.904 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 12:39:11.883 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 12:39:02.962 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 12:38:54.039 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 12:38:45.107 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 12:38:36.084 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 12:38:27.163 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 12:38:18.242 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 12:38:09.213 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 12:38:00.290 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 12:37:51.366 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 12:37:42.446 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 12:37:33.525 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 12:37:24.503 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 12:37:15.577 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 12:37:06.652 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 12:36:57.731 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 12:36:48.710 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 12:36:39.788 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 12:36:30.768 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 12:36:21.828 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 12:36:13.008 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 12:36:04.087 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
已解析数据
最新有效检测值
| DTU / 传感器 | 参数 | 解析值 | 采集时间 | 质量 |
|---|---|---|---|---|
| 测试363-office toc | TOC | 42949672.95000000 mg/L | 2026-08-19 12:05:56.000 | valid |
| 测试363-office toc | COD | 42949672.95000000 mg/L | 2026-08-19 12:05:56.000 | valid |
| 测试363-office toc | 色度 | 42949672.95000000 度 | 2026-08-19 12:05:56.000 | valid |
| 测试363-office toc | 浊度 | 42949672.95000000 NTU | 2026-08-19 12:05:56.000 | valid |
| 测试363-office toc | 水温 | 655.35000000 ℃ | 2026-08-19 12:05:56.000 | valid |
| 测试363-office toc | UV254 | 429496.72950000 AU/cm | 2026-08-19 12:05:56.000 | valid |
解析测试