O
欧勒姆自研 · RTU 数据平台
DTU 通信实验台
核心链路
DTU → MQTT → 平台模板 → 自动采集 → 标准值
平台按传感器模板自动下发采集命令
1识别 DTUTopic / IMEI
→2选择模板例如 NSDD6
→3自动采集平台下发 Modbus
→4标准化值、单位、质量
接入配置
先登记现场、Broker 和 DTU
DTU 状态
设备在线与上报
| 设备 | IMEI | 上行 Topic | 状态 | 最后上报 | 传感器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 测试363-office DTU_864865060441624 | 864865060441624 | orome/DTU_864865060441624/up | 在线 | 2026-08-19 16:43:40 | 1 / 20 |
| 测试采集箱 TEST_DTU_001 | TEST-SN-001 | orome/TEST_DTU_001/up | 待接入 | 尚未收到 | 1 / 20 |
协议模板
DTU → 传感器 → 参数
测试363-officeIMEI 864865060441624
toc从站 1
| 参数 | JSON 字段 | 功能码 | 寄存器 | 格式 | 倍率 / 偏移 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOC | toc | 04 | 0 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| COD | cod | 04 | 2 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 色度 | color | 04 | 4 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 浊度 | turbidity | 04 | 6 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 水温 | temperature | 04 | 10 / 1 | uint16 / AB | 0.01000000 / 0.00000000 |
| UV254 | uv254 | 04 | 8 / 2 | uint32 / ABCD | 0.00010000 / 0.00000000 |
测试采集箱IMEI TEST-SN-001
测试温度从站 1
下行采集
平台读取任务
| 时间 | DTU / 传感器 | 状态 | 读取范围 | 下行命令 | 上行响应 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 16:43:40.774 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027700000692000043A800000729000004550A92738B |
| 2026-08-19 16:42:41.949 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002750000068D000043A800000729000004520A92E4FA |
| 2026-08-19 16:41:41.820 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027700000693000043A8000006B0000004560A928A4E |
| 2026-08-19 16:40:41.885 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000277000006930000443E00000729000004560A9254CA |
| 2026-08-19 16:39:42.048 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027700000693000043F3000006D9000004560A92576D |
| 2026-08-19 16:38:43.214 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000276000006910000443E00000729000004540A924AF7 |
| 2026-08-19 16:37:42.477 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000276000006910000443E000006D9000004550A956B36 |
| 2026-08-19 16:36:42.238 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002760000068F000043A8000006D9000004530A95037E |
| 2026-08-19 16:35:41.201 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002760000068F000043A8000006B0000004530A95FA78 |
| 2026-08-19 16:34:42.262 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002760000068F000043A8000006D9000004530A95037E |
| 2026-08-19 16:33:41.726 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002750000068D0000443E000006D9000004520A9582BA |
| 2026-08-19 16:32:41.573 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002760000068F000043A8000006D9000004530A95037E |
| 2026-08-19 16:31:41.438 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002750000068D0000443E000006D9000004520A9582BA |
| 2026-08-19 16:30:42.909 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027800000695000043A8000006D9000004570A95B25D |
| 2026-08-19 16:29:42.372 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000278000006950000435E000006D9000004570A95AFD6 |
| 2026-08-19 16:28:42.242 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027800000695000043A8000006D9000004570A95B25D |
| 2026-08-19 16:27:41.311 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002760000068F000043A8000006D9000004530A95037E |
| 2026-08-19 16:26:41.173 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002760000068F000043A8000006D9000004530A95037E |
| 2026-08-19 16:25:40.940 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027700000693000043A8000006D9000004560A95328A |
| 2026-08-19 16:24:40.414 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027600000691000043A8000006D9000004550A97FCB6 |
| 2026-08-19 16:23:41.480 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027800000697000043A8000006D9000004580A97819E |
| 2026-08-19 16:22:41.951 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027800000695000043A8000006D9000004570A97339C |
| 2026-08-19 16:21:41.118 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027800000695000043A8000006D9000004570A97339C |
| 2026-08-19 16:17:12.458 | DTU_864865060441624 toc | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-19 16:12:12.249 | DTU_864865060441624 toc | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-19 16:07:12.011 | DTU_864865060441624 toc | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
| 2026-08-19 16:02:06.762 | DTU_864865060441624 toc | timeout 等待 DTU 响应超时 | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 等待响应 |
模板编辑
添加传感器和参数
原始证据
MQTT 上报报文
| 接收时间 | 类型 | DTU | 数据说明 | 原始 HEX |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 16:43:40.767 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027700000692000043A800000729000004550A92738B |
| 2026-08-19 16:43:29.342 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 16:42:41.942 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002750000068D000043A800000729000004520A92E4FA |
| 2026-08-19 16:42:29.415 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 16:41:41.809 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027700000693000043A8000006B0000004560A928A4E |
| 2026-08-19 16:41:29.581 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 16:40:41.877 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000277000006930000443E00000729000004560A9254CA |
| 2026-08-19 16:40:29.649 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 16:39:42.037 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027700000693000043F3000006D9000004560A92576D |
| 2026-08-19 16:39:29.810 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 16:38:43.205 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000276000006910000443E00000729000004540A924AF7 |
| 2026-08-19 16:38:29.977 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 16:37:42.468 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000276000006910000443E000006D9000004550A956B36 |
| 2026-08-19 16:37:30.141 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 16:36:42.228 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002760000068F000043A8000006D9000004530A95037E |
| 2026-08-19 16:36:30.203 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 16:35:41.192 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002760000068F000043A8000006B0000004530A95FA78 |
| 2026-08-19 16:35:30.368 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 16:34:42.254 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002760000068F000043A8000006D9000004530A95037E |
| 2026-08-19 16:34:30.527 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 16:33:41.719 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002750000068D0000443E000006D9000004520A9582BA |
| 2026-08-19 16:33:30.693 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 16:32:41.565 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002760000068F000043A8000006D9000004530A95037E |
| 2026-08-19 16:32:30.741 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 16:31:41.430 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002750000068D0000443E000006D9000004520A9582BA |
| 2026-08-19 16:31:30.906 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 16:30:42.901 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027800000695000043A8000006D9000004570A95B25D |
| 2026-08-19 16:30:31.072 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 16:29:42.365 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000278000006950000435E000006D9000004570A95AFD6 |
| 2026-08-19 16:29:31.139 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
已解析数据
最新有效检测值
| DTU / 传感器 | 参数 | 解析值 | 采集时间 | 质量 |
|---|---|---|---|---|
| 测试363-office toc | TOC | 6.31000000 mg/L | 2026-08-19 16:43:40.000 | valid |
| 测试363-office toc | COD | 16.82000000 mg/L | 2026-08-19 16:43:40.000 | valid |
| 测试363-office toc | 色度 | 173.20000000 度 | 2026-08-19 16:43:40.000 | valid |
| 测试363-office toc | 浊度 | 18.33000000 NTU | 2026-08-19 16:43:40.000 | valid |
| 测试363-office toc | 水温 | 27.06000000 ℃ | 2026-08-19 16:43:40.000 | valid |
| 测试363-office toc | UV254 | 0.11090000 AU/cm | 2026-08-19 16:43:40.000 | valid |
解析测试