O
欧勒姆自研 · RTU 数据平台
DTU 通信实验台
核心链路
DTU → MQTT → 平台模板 → 自动采集 → 标准值
平台按传感器模板自动下发采集命令
1识别 DTUTopic / IMEI
→2选择模板例如 NSDD6
→3自动采集平台下发 Modbus
→4标准化值、单位、质量
接入配置
先登记现场、Broker 和 DTU
DTU 状态
设备在线与上报
| 设备 | IMEI | 上行 Topic | 状态 | 最后上报 | 传感器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 测试363-office DTU_864865060441624 | 864865060441624 | orome/DTU_864865060441624/up | 在线 | 2026-08-19 18:26:43 | 1 / 20 |
| 测试采集箱 TEST_DTU_001 | TEST-SN-001 | orome/TEST_DTU_001/up | 待接入 | 尚未收到 | 1 / 20 |
协议模板
DTU → 传感器 → 参数
测试363-officeIMEI 864865060441624
toc从站 1
| 参数 | JSON 字段 | 功能码 | 寄存器 | 格式 | 倍率 / 偏移 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOC | toc | 04 | 0 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| COD | cod | 04 | 2 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 色度 | color | 04 | 4 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 浊度 | turbidity | 04 | 6 / 2 | uint32 / ABCD | 0.01000000 / 0.00000000 |
| 水温 | temperature | 04 | 10 / 1 | uint16 / AB | 0.01000000 / 0.00000000 |
| UV254 | uv254 | 04 | 8 / 2 | uint32 / ABCD | 0.00010000 / 0.00000000 |
测试采集箱IMEI TEST-SN-001
测试温度从站 1
下行采集
平台读取任务
| 时间 | DTU / 传感器 | 状态 | 读取范围 | 下行命令 | 上行响应 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 18:26:43.192 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000276000006900000443E00000729000004540A8DCA3F |
| 2026-08-19 18:25:43.058 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027600000690000043A800000729000004540A8DDC7E |
| 2026-08-19 18:24:42.823 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027300000688000043F3000007290000044E0A8D0D5A |
| 2026-08-19 18:23:42.790 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002750000068F0000443E00000729000004530A8D60B2 |
| 2026-08-19 18:22:42.552 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002740000068C0000443E00000729000004510A8DBF8F |
| 2026-08-19 18:21:42.418 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000272000006860000443E000007290000044D0A8D7CC6 |
| 2026-08-19 18:20:43.482 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002740000068A0000443E00000770000004500A8DA148 |
| 2026-08-19 18:19:43.345 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002740000068A0000430C00000729000004500A88A93D |
| 2026-08-19 18:18:43.310 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027B0000069D0000443E000007290000045D0A8AB857 |
| 2026-08-19 18:17:43.081 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000273000006880000443E000007700000044E0A8AB7F9 |
| 2026-08-19 18:16:42.938 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002740000068C000043A200000770000004510A8A00D1 |
| 2026-08-19 18:15:42.705 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027300000688000043A2000007290000044E0A8A4965 |
| 2026-08-19 18:14:42.564 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002750000068E0000443E00000729000004530A8AE070 |
| 2026-08-19 18:13:42.433 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002740000068C000043A200000729000004510A884815 |
| 2026-08-19 18:12:43.592 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002740000068A0000443E00000770000004500A88614B |
| 2026-08-19 18:11:42.353 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000285000006B80000443E000007700000046F0A88ADBB |
| 2026-08-19 18:10:43.218 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000272000006860000443E000007290000044D0A88BCC5 |
| 2026-08-19 18:09:43.091 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002750000068C000043A200000770000004510A88BCEC |
| 2026-08-19 18:08:42.860 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027600000690000043A200000770000004540A88F4A0 |
| 2026-08-19 18:07:42.730 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000293000006DE000043A200000770000004880A888074 |
| 2026-08-19 18:06:43.002 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027600000690000043A200000729000004540A883DA5 |
| 2026-08-19 18:05:42.466 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002740000068A000043A200000770000004500A859717 |
| 2026-08-19 18:04:42.235 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002740000068C000043A200000770000004510A8540D5 |
| 2026-08-19 18:03:42.087 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002740000068C000043A200000770000004510A8540D5 |
| 2026-08-19 18:02:41.955 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002750000068D000043A200000770000004510A85BC29 |
| 2026-08-19 18:01:42.127 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002740000068A000043A200000710000004500A85F711 |
| 2026-08-19 18:00:41.592 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 0104160000027600000691000043A200000770000004540A85F465 |
| 2026-08-19 17:59:41.649 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 01041600000292000006DA000043A200000710000004860A85798B |
| 2026-08-19 17:58:41.320 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002750000068E000043A200000770000004530A855EE8 |
| 2026-08-19 17:57:42.486 | DTU_864865060441624 toc | received | 地址 0 · 11 个寄存器 | 01040000000BB1CD | 010416000002750000068E000043A200000710000004520A856F2E |
模板编辑
添加传感器和参数
原始证据
MQTT 上报报文
| 接收时间 | 类型 | DTU | 数据说明 | 原始 HEX |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 18:26:43.182 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000276000006900000443E00000729000004540A8DCA3F |
| 2026-08-19 18:26:16.033 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 18:25:43.051 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027600000690000043A800000729000004540A8DDC7E |
| 2026-08-19 18:25:16.203 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 18:24:42.815 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027300000688000043F3000007290000044E0A8D0D5A |
| 2026-08-19 18:24:16.368 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 18:23:42.783 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002750000068F0000443E00000729000004530A8D60B2 |
| 2026-08-19 18:23:16.436 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 18:22:42.540 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002740000068C0000443E00000729000004510A8DBF8F |
| 2026-08-19 18:22:16.591 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 18:21:42.412 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000272000006860000443E000007290000044D0A8D7CC6 |
| 2026-08-19 18:21:16.763 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 18:20:43.474 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002740000068A0000443E00000770000004500A8DA148 |
| 2026-08-19 18:20:16.928 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 18:19:43.337 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002740000068A0000430C00000729000004500A88A93D |
| 2026-08-19 18:19:16.987 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 18:18:43.302 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027B0000069D0000443E000007290000045D0A8AB857 |
| 2026-08-19 18:18:17.154 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 18:17:43.074 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 01041600000273000006880000443E000007700000044E0A8AB7F9 |
| 2026-08-19 18:17:17.224 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 18:16:42.928 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002740000068C000043A200000770000004510A8A00D1 |
| 2026-08-19 18:16:17.283 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 18:15:42.695 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104160000027300000688000043A2000007290000044E0A8A4965 |
| 2026-08-19 18:15:17.450 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 18:14:42.557 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002750000068E0000443E00000729000004530A8AE070 |
| 2026-08-19 18:14:18.614 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 18:13:42.426 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002740000068C000043A200000729000004510A884815 |
| 2026-08-19 18:13:18.778 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
| 2026-08-19 18:12:43.583 | 检测数据 | 测试363-office DTU_864865060441624 | NSDD6 全量响应 · 11 个寄存器 27 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 010416000002740000068A0000443E00000770000004500A88614B |
| 2026-08-19 18:12:18.839 | 状态报文 | 测试363-office DTU_864865060441624 | 传感器工作 / 检测状态 7 字节 · orome/DTU_864865060441624/up | 0104020030B924 |
第 1 / 11 页下一页
已解析数据
最新有效检测值
| DTU / 传感器 | 参数 | 解析值 | 采集时间 | 质量 |
|---|---|---|---|---|
| 测试363-office toc | TOC | 6.30000000 mg/L | 2026-08-19 18:26:43.000 | valid |
| 测试363-office toc | COD | 16.80000000 mg/L | 2026-08-19 18:26:43.000 | valid |
| 测试363-office toc | 色度 | 174.70000000 度 | 2026-08-19 18:26:43.000 | valid |
| 测试363-office toc | 浊度 | 18.33000000 NTU | 2026-08-19 18:26:43.000 | valid |
| 测试363-office toc | 水温 | 27.01000000 ℃ | 2026-08-19 18:26:43.000 | valid |
| 测试363-office toc | UV254 | 0.11080000 AU/cm | 2026-08-19 18:26:43.000 | valid |
解析测试